Генератор сигналов векторный MWT-400
Генератор сигналов векторный MWT-400 8 кГц-40 ГГц. Векторные и аналоговые СВЧ генераторы сигналов INWAVE обеспечивают широкий спектр возможностей по генерации сигналов высокой спектральной чистоты и широкополосных модулированных сигналов для применения в задачах разработки, производства, тестирования радиоэлектронного оборудования, телекоммуникационной сфере, научных исследованиях и других областях
Description
• Диапазон рабочих частот 8 кГц-40 ГГц
• Выходная мощность до 2 Вт на согласованной нагрузке
• Рубидиевый опорный генератор (опционально) с температурной нестабильностью до ±1*10-10
• Время перестройки частоты в полосе до 560 МГц < 4 нс
• Ультранизкий фазовый шум (-140 дБн/Гц тип. при отстройке 10 кГц от несущей 1 ГГц)
• Ультранизкие искажения <-80 дБн
• Генерация сигналов произвольного вида модуляции с шириной полосы до 560 МГц от встроенного baseband-генератора, из встроенной памяти выборок или потока данных Ethernet
• Встроенная память выборок объемом 67108864 отсчетов
• Символьная скорость до 600 Мсимв/с
• ЦАП 16 бит 1.2 ГГц
• Генерация сигналов от внешнего аналогового IQ источника с шириной полосы до 1.8 ГГц
• Импульсная модуляция с длительностью импульса от 4 нс
• Генерация ЛЧМ, ППРЧ, мультитоновых и иных типов сигналов
• Интерфейс ввода-вывода 10 Гбит/c (Ethernet) позволяет осуществлять передачу в реальном времени данных через радиоканал на скорости > 5 Гбит/c
• Программирование ПЛИС доступно пользователю (Kintex-7)
| Характеристика | Ед. изм. | Значения* |
|---|---|---|
| диапазон рабочих частот | кГц, ГГц | 8 кГц-20 ГГц | 40 ГГц (опции) |
| ширина полосы модулированного сигнала (встроенный цифровой baseband-генератор, цифровой сигнал пользователя) | МГц | 560 |
| ширина полосы модулированного сигнала (внешний IQ вход) | МГц, ГГц | 140 МГц при f < 6 ГГц 1.8 ГГц при > 6 ГГц |
| уровень фазовых шумов на отстройке 10 кГц от несущей | дБн/Гц | -139 (-132) несущая 1 ГГц -123 (-116) несущая 10 ГГц |
| максимальная выходная мощность на частоте 1 ГГц | Вт | 2 |
| шаг установки выходной мощности | дБ | 0.5 |
| уровень гармонических искажений при выходной мощности -10 дБм | дБн | -53 |
| уровень негармонических искажений | дБн | -80 (-75) |
| встроенные виды модуляции** | BPSK, QPSK, 8-PSK, QAM-16, QAM-64, OOK, ASK-2, ASK-4, ASK-8, FSK-2, FSK-4, MSK, GMSK, импульсная, ППРЧ, ЛЧМ, АМ, ЧМ, ФМ, произвольный цифровой модулирующий сигнал, заданный пользователем | |
| тип выходного фильтра | встроенный генератор ПСП, последовательность, задаваемая пользователем, внешний поток данных (Ethernet) | |
| источник модулирующего сигнала | Встроенный генератор ПСП, последовательность, задаваемая пользователем, внешний поток данных (Ethernet) | |
| интерфейс ввода данных и управления | Гбит/с | 10 Ethernet (SFP+), 1 Ethernet (SFP) – опции |
| * Указаны номинальные и специфицируемые (в скобках) значения. Номинальные значения получены | ||
| усреднением измеренных параметров по рабочему диапазону частот и по выборке из нескольких экземпляров | ||
| устройств. Специфицируемые («не хуже») значения получены выбором наихудших значений параметров | ||
| по рабочему диапазону частот и по выборке из нескольких экземпляров устройств. |
Additional information
| Бренд |
|---|








