Разрывная гидравлическая машина РГМ-А(сервогидравлическая автоматизированная)
Машины испытательные универсальные РГМ производятся в соответствии с ГОСТ 28840-90 и предназначены для проведения испытаний металлов и сплавов на их основе, в т.ч. арматурной стали, конструкционных сталей, чугуна и других материалов в режимах растяжения, сжатия и изгиба, а также, при применении специальной оснастки, обеспечивают возможность проведения испытаний на прокол, сдвиг, срез и загиб.
Description
Разрывные гидравлические машины РГМ производства “Метротест” предназначены для определения механических свойств высокопрочных материалов и элементов конструкционных изделий в режимах растяжения, сжатия и изгиба.
Наши машины превосходно подходят для сложных задач в областях испытания материалов и готовых изделий из металла, а также для испытания высокопрочных материалов, крупногабаритных элементов конструкций.
Технические характеристики разрывных машин
- РГМ-А, РГМ-М
- РГМ-Г-А
- РГМ-I-А
| Отличительные особенности | РГМ-100 | РГМ-300 | РГМ-600 | РГМ-1000 | РГМ-2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Наибольшая предельная нагрузка | 100 кН | 300 кН | 600 кН | 1000 кН | 2000 кН |
| Основной диапазон измерений силы | 4-100 кН | 12-300 кН | 24-600 кН | 40-1000 кН | 80-2000 кН |
| Цена единицы наименьшего разряда силоизмерителя | 0,01 кН | 0,1 кН | |||
| Предел допускаемой относительной погрешности измерения силы | ± 1 (± 0,5) % | ||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений перемещения подвижной траверсы в диапазоне от 0 до 10 мм включ. | ± 0,05 мм | ||||
| Скорость нагружения | 0,2 до 10 кН/с | 0,2 до 30 кН/с | 0,2 до 50 кН/с | ||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений перемещения подвижной траверсы в диапазоне св. 10мм до верхнего предела измерений | ± 0,5 % | ||||
| Диапазон регулирования скорости перемещения подвижной траверсы | от 0,5 до 100 мм/мин | от 0,5 до 80 мм/мин | от 0,5 до 60 мм/мин | ||
| Предел допускаемой относительной погрешности регулирования скорости перемещения подвижной траверсы | ± 5,0 % | ||||
| Предел относительной погрешности поддержания скорости нагружения | ± 5,0 % | ||||
| Полный рабочий ход гидравлического поршня | 150 мм | 200 мм | 250 мм | ||
| Ширина рабочей зоны | 470 мм | 590 мм | 680 мм | ||
| Высота рабочего пространства верхней зоны | 590 мм | 555 мм | 560 мм | 980 мм | |
| Высота рабочего пространства нижней зоны | 640 мм | 660 мм | 855 мм | ||
| Толщина захватываемых плоских образцов (по отдельному заказу) | 0-15 мм (15-30 мм) (ширина не менее 70 мм) |
0-15 мм (15-30 мм) (ширина не менее 80 мм) |
0-20 мм (20-40 мм) (ширина не менее 90 мм) |
||
| Диаметр захватываемых цилиндрических образцов | Ø 6-13 мм Ø 13-26 мм |
Ø 13-26 мм Ø 26-40 мм |
|||
| Размер столов сжатия | Ø 160 мм | 205х205 мм | |||
| Максимальное расстояние между опорными роликами при испытании на изгиб | 300 мм | 400 мм | 500 мм | ||
| Размеры роликов изгибающего приспособления (диаметр-длина) | 30-140 мм | 50-140 мм | |||
| Габаритные размеры силозадающего модуля (Ш×Г×В), не более | 780×700×2140 мм | 1000×740×2350 мм | 1000×740×2520 мм | 1100х800х3500 мм | |
| Габаритные размеры шкафа управления (Ш×Г×В), не более | 860х800х900 мм | 860х800х900 мм | 860х800х900 мм | 860х800х900 мм | |
| Масса силозадающего дома, не более | 1800 кг | 2750 кг | 2750 кг | 6200 кг | |
| Масса шкафа управления, не более | 250 кг | 250 кг | 250 кг | 250 кг | |
| Потребляемая мощность, не более | 3,0 кВт | ||||
| Электропитание | 380 В/50 Гц | ||||
| Объем гидробака | 82 л | ||||
| Отличительные особенности | РГМ-100-Г | РГМ-300-Г | РГМ-600-Г | РГМ-1000-Г | РГМ-2000-Г | РГМ-3000-Г | РГМ-5000-Г | РГМ-10000-Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наибольшая предельная нагрузка | 100 кН | 300 кН | 600 кН | 1000 кН | 2000 кН | 3000 кН | 5000 кН | 10000 кН |
| Рабочий диапазон от предельной нагрузки | 4~100 % | |||||||
| Относительная погрешность силоизмерения | ± 1,0 (± 0,5) % | |||||||
| Относительная погрешность поддержания скорости перемещения | ± 1,0 % | |||||||
| НЦД силоизмерителя | 0,01 кН | 0,1 кН | 1,0 кН | 10 кН | ||||
| НЦД измерителя перемещения активного захвата | 0,01 мм | |||||||
| Максимальное расстояние между захватами | 1000-15000 мм * | |||||||
| Ход гидравлического поршня | 100-5000 мм * | |||||||
| Ширина между колоннами | 700 мм * | |||||||
| Рабочая скорость активного захвата | 0-60 мм/мин | |||||||
| Габаритные размеры, (ДхШхВ), не более | 19900х1900х1455 мм | |||||||
| Масса, не более | 21000 кг | |||||||
| Питание | 380 В, 50 Гц | |||||||
| Потребляемая мощность | от 8 до 23 кВт | |||||||








