Регулируемый линейный источник питания DC (CV/CC) серии PAD-LA
Серия PAD-LA является обновленной версией давно продаваемых моделей «серии PAD-L», известных своей высокой производительностью и высокой надежностью регулируемых источников питания переменного тока, используемых с превосходными стабилизаторами. Серия PAD-LA обладает отполированными функциями и производительностью, а также улучшена «простота в использовании» за счет применения усовершенствованного дизайна, и мы стремимся создать «базовый источник питания», который можно использовать во всех областях применения от НИОКР, контроль качества на производственной площадке.
Описание
• Используйте большой светодиодный монитор с высокой видимостью для отображения 4 цифр.
•Выход и установка переключателя
•Сборка переключателей режимов
•Терминалы управления
•OCP (схема защиты от перегрузки по току)
•Мониторинг выхода
| Модель | Выходное напряжение и ток | Импульс | Регулирование линии | Регулирование нагрузки | Тип | Вес | Входное напряжение | |||||
| CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | кг/lb | Напряжение(AC) | Мощность | ||
| В | A | mVrms | mArms | мВ | мА | мВ | мА | В±10% | кВА | |||
| PAD16-100LA | от 0 до16 | от 0 до100 | 0.5 | 100 | 1 | 3 | 2 | 5 | Ⅲ | 65/143.3 | 200 | 3.3 |
| PAD36-60LA | от 0 до36 | от 0 до60 | 0.5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | Ⅲ | 66/145.5 | 200 | 3.8 |
| PAD36-100LA | от 0 до36 | от 0 до100 | 0.5 | 50 | 1 | 3 | 2 | 5 | Ⅳ | 96/211.6 | 200 | 7.1 |
| PAD60-35LA | от 0 до60 | от 0 до35 | 0.5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | Ⅲ | 64/141.1 | 200 | 3.4 |
| PAD60-60LA | от 0 до60 | от 0 до60 | 0.5 | 20 | 1 | 3 | 2 | 5 | Ⅳ | 96/211.6 | 200 | 6.9 |
| PAD72-30LA | от 0 до72 | от 0 до30 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | Ⅲ | 64/141.1 | 200 | 3.8 |
| PAD110-20LA | от 0 до110 | от 0 до20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | Ⅲ | 63/138.9 | 200 | 3.8 |
| PAD110-32LA | от 0 до110 | от 0 до32 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | Ⅳ | 94/207.2 | 200 | 6.7 |
| PAD250-8LA | от 0 до250 | от 0 до8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | Ⅲ | 63/138.9 | 200 | 3.4 |
| PAD250-15LA | от 0 до250 | от 0 до15 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | Ⅳ | 92/202.8 | 200 | 6.7 |
Больше информации Вы можете найти здесь
Детали
| Бренд |
|---|







