Динамическая машина на усталость УИМ-Д(50-250кН)
Машины испытательные универсальные УИМ-Д производятся в соответствии ГОСТ 28840 и предназначены для определения механических свойств материалов при динамических, статических и циклических испытаниях образцов цветных и черных металлов, строительных и композиционных материалов на усталость.
Машины УИМ-Д представлены в двухколонном исполнении с предельными нагрузками от 50 до 250 кН, и в четырехколонном исполнении с предельными нагрузками от 500 до 1000 кН.
Description
Широкий диапазон измерений
Динамические машины производятся с диапазоном максимальных нагрузок от 50 до 1000 кН и диапазоном частоты пульсации усилия нагружения от 0,01 до 300 Гц. Конструктивные особенности машин позволяют проводить испытания материалов в режимах растяжения, сжатия и изгиба. Машины оснащены современной системой нагружения, что позволяют проводить испытания материалов высокой прочности при больших нагрузках.
Технические характеристики динамических машин
- УИМ-Д
- ПИМ-МР
| Модификация | УИМ-Д-50 | УИМ-Д-100 | УИМ-Д-250 | УИМ-Д-500 | УИМ-Д-750 | УИМ-Д-1000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наибольшая предельная статистическая нагрузка | 50 кН | 100 кН | 250 кН | 500 кН | 750 кН | 1000 кН | |||
| Наибольшая предельная динамическая нагрузка | ± 40 кН | ± 80 кН | ± 200 кН | ± 400 кН | ± 600 кН | ± 800 кН | |||
| Определяемая нагрузка | 2-50 кН * | 4-100 кН * | 10-250 кН * | 20-500 кН * | 30-750 кН * | 40-1000 кН * | |||
| Исполнение нагружающей установки | Двухколонное | Четырехколонное | |||||||
| Номинальная цена деления единицы наименьшего разряда силоизмерителя | 0,01 кН | ||||||||
| Предел допускаемой погрешности измерения нагрузки | ± 1,0 %* | ||||||||
| Предел допускаемой погрешности измерения деформации | ± 1,0 %* | ||||||||
| Диапазон частоты пульсации усилия нагружения | 0,01÷50 Гц | 0,01÷20 Гц | |||||||
| Максимальный ход пульсационного поршня | ± 50 мм | ± 50 мм | ± 75 мм | ± 75 мм | ± 75 мм | ± 75 мм | |||
| Расстояние между захватами | 0÷500 мм* | 0÷600 мм* | |||||||
| Ширина рабочего пространства между колоннами, не менее | 500 мм* | 565 мм* | 630 мм* | 820 мм* | 820 мм* | 1000 мм* | |||
| Максимальное расстояние между траверсами | 750 мм | 750 мм | 860 мм | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм | |||
| Питание | 380 В, 50 Гц | ||||||||
| Шумовая нагрузка, не более | 75 дБ | ||||||||








