Сверхширокополосный перестраиваемый лазер Full-band TSL
Система объединяет до четырех перестраиваемых лазеров ( TSL-570 ) с модулем оптического переключения (OSU-110) и управляющим программным обеспечением. Полный полнодиапазонный TSL обладает отличными экономическими характеристиками, высокой точностью длины волны и быстрой разверткой для использования как в научно-исследовательских, так и в производственных условиях.
Description
| Категория | Параметр | Ед. изм | Производительность | |
| Перестраиваемый лазер | Все характеристики | – | См . спецификацию TSL-570 . | |
| Оптический переключатель ОСУ-110 | Диапазон настройки длины волны | нм | с 1240 по 1680 год | |
| Полный диапазон настройки | нм | 440 | ||
| Вносимые потери *1 | дБ | < 3 (тип. 1,5) | ||
| Стабильность вносимых потерь *2 (тип.) | дБ | ± 0.01 | ||
| Повторяемость (тип.) | дБ | ± 0.01 | ||
| Перекрёстные помехи (тип.) | дБ | -55 | ||
| Максимальная входная мощность (оптическая) | мВт | 300 | ||
| Возвратные потери (тип.) | дБ | > 45 | ||
| Срок службы (тип.) | цикл | Нет износа | ||
| Время переключения (тип.) | мс | 10 | ||
| Оптоволокно | – | ПМФ *3 | ||
| Оптический выходной разъем | – | ФК/АПК или СК/АПК | ||
| Коммуникация | – | GP-IB (IEEE 488.2), USB, Ethernet | ||
| Операционная | Температура | С | от 15 до 35 | |
| Влажность | % | < 80 (без конденсации) | ||
| Источник питания | – | от 100 до 120/от 200 до 240 В переменного тока ±10 %, 50/60 Гц | ||
| Размеры (Ш х Г х В) | мм | 210 х 130 х 350 | ||
| Масса | кг | 3,5 | ||
Additional information
| Бренд |
|---|







