ЛИЭС
Лазерно-искровой анализатор для спектрального анализа металлов, сплавов, проволоки, горных пород, почв, керамики, стекла и др.
Уникальный комбинированный источник возбуждения спектров, который сочетает лазерную искру и электрический искровой разряд. Такой подход значительно (в 3–10 раз!) улучшает метрологические характеристики (чувствительность и воспроизводимость).
Description
Лазерно-искровой эмиссионный спектрометр
ЛИЭС — настольный анализатор для спектрального анализа металлов, сплавов, проволоки, горных пород, почв, керамики, стекла и др.
ЛИЭС
Лазерно-искровой анализатор для спектрального анализа металлов, сплавов, проволоки, горных пород, почв, керамики, стекла и др.
Уникальный комбинированный источник возбуждения спектров, который сочетает лазерную искру и электрический искровой разряд. Такой подход значительно (в 3–10 раз!) улучшает метрологические характеристики (чувствительность и воспроизводимость).
- Обладает всеми плюсами лазерного спектрометра,
но лишён части его недостатков -
Подходит для проведения:
Исследовательских работ
Геологических и экологических
экспресс-анализов
Сертификационных анализов -
Анализируемые материалы:
Металлы и сплавы
Миниатюрные образцы
(проволоки, миниатюрные детали,
осколки твёрдых пород и т.п.)
Порошки, спрессованные в таблетки
(почвы, донные отложения,
геологические пробы и т.п.)
Жидкости и масла
(пропитанные ими пористые материалы) - Определение более 70 химических элементов
- Выполняет прочие измерения, присущие
классическим лазерным спектрометрам
Технические характеристики
| Диапазон измерения концентраций, % | от 10-5 – 10-4 до десятков | |
| Относительная случайная погрешность (в зависимости от условий измерения), % | 5 – 15 | |
| Лазерный аблятор | Тип лазера | YAG:Nd |
| Длина волны, нм | 1064 | |
| Длительность импульса, | до 100 мкс | |
| Энергия, Дж/импульс | 0.1 – 1.0 | |
| Частота повторения, Гц | 0.1 – 0.3 | |
| Источник возбуждения спектра | Тип разряда | Высоковольтная искра |
| Напряжение, кВ | 4 – 10 | |
| Рабочий спектральный диапазон, нм | 185 – 930 | |
| Среднее спектральное разрешение, нм | в диапазоне, нм | |
| 185 – 330 | 0.007 – 0.01 | |
| 330 – 930 | 0.03 – 0.05 | |
| Средняя обратная линейная дисперсия, нм/мм | в диапазоне, нм | |
| 185 – 330 | 0.56 | |
| 330 – 930 | 1.8 | |
| Фотоприемники (линейные ПЗС-детекторы TCD1304DG, TOSHIBA), шт | до 24 | |
| Электрическое питание | (220+22-33) В, (50+2-2) Гц | |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 250 | |
| Масса, не более, кг | 60 | |
Метрологические характеристики
Пределы обнаружения элементного спектрального анализа твердых веществ на спектрометре ЛИЭС по критерию «3σ» для большинства элементов лежат в диапазоне от менее 10-5% (0.1 г/т) до 10-4% (1 г/т). У метода имеются резервы дальнейшего снижения (улучшения) пределов обнаружения, как минимум, в 10 раз. Разработки в этом направлении сейчас активно ведутся.
Диапазон измерения концентраций в различных пробах от (10-5 – 10-4) % до десятков % при типичной относительной случайной погрешности (в зависимости от условий измерения) 5 – 15 %.
К настоящему времени методом лазерно-искрового спектрального анализа проведено множество измерений самых различных реальных образцов: токсичных элементов и тяжелых металлов в объектах окружающей среды (включая аэрозоли в воздухе), пищевом сырье и продуктах питания, в фармакологических препаратах, а также редкоземельных и драгоценных металлов в соответствующих образцах. Ниже представлена сводная таблица, в которой представлены минимальные значения содержаний, которые уверенно (т.е. с погрешностью 5 – 15 %) определялись в реальных многоэлементных образцах (не путать с пределами обнаружения):
| № пп | Элемент | Длина волны, нм | Минимальное содержание, мкг/г (10-4%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ag | 328.068 | 0.1 – 1.0 |
| 2 | Al | 309.271 | 1.0 |
| 3 | As | 193.759 | 0.8 – 2.0 |
| 4 | Au | 267.594 | 1.0 |
| 5 | B | 208.957 | 1.0 |
| 6 | Ba | 455.403 | 1.0 |
| 7 | Be | 313.107 | 1.0 |
| 8 | Bi | 206.17 | 1.0 |
| 9 | Br | 478.55 | 1.0-3.0 |
| 10 | C | 247.856 | 0.1 |
| 11 | Ca | 315.887 | 0.1-1.0 |
| 12 | Cd | 214.438 | 0.5 |
| 13 | Ce | 418.660 | 8.0-10.0 |
| 14 | Cl | 335.339 | 10.0 |
| 15 | Co | 228.616 | 3.0-5.0 |
| 16 | Cr | 313.205 | 1.0 |
| 17 | Cs | 894.359 | 1.0 |
| 18 | Cu | 324.754 | 1.0-3.0 |
| 19 | Dy | 394.468 | 5.0-10.0 |
| 20 | Er | 381.967 | 1.0-3.0 |
| 21 | Eu | 381.967 | 0.8-1.0 |
| 22 | Fe | 234.349 | 1.0 |
| 23 | Gd | 407.870 | 20.0-30.0 |
| 24 | Ge | 303.906 | 1.0 |
| 25 | I | 206.163 | 3.0-5.0 |
| 26 | K | 404.721 | 10.0 |
| 27 | La | 408.672 | 1.0-3.0 |
| 28 | Li | 670.776 | 1.0-3.0 |
| 29 | Mg | 285.213 | 1.0-3.0 |
| 30 | Mn | 403.076 | 3.0-5.0 |
| 31 | Mo | 313.259 | 1.0-2.0 |
| 32 | Na | 330.237 | 1.0 |
| 33 | Nd | 463.424 | 5.0 |
| 34 | Ni | 361.939 | 3.0-5.0 |
| 35 | P | 213.618 | 2.0 |
| 36 | Pb | 405.782 | 1.0-2.0 |
| 37 | Pd | 247.642 | 1.0 |
| 38 | Pr | 495.137 | 10.0-15.0 |
| 39 | Pt | 265.9 | 1.0 |
| 40 | Sb | 206.833 | 5.0-10.0 |
| 41 | Se | 203.985 | 10.0 |
| 42 | Si | 251.611 | 1.0 |
| 43 | Sm | 429.674 | 4.0 |
| 44 | Sn | 303.412 | 1.0-3.0 |
| 45 | Sr | 407.771 | 1.0-2.0 |
| 46 | Ti | 334.941 | 1.0 |
| 47 | U | 358.488 | 2.0-3.0 |
| 48 | V | 309.311 | 2.0-4.0 |
| 49 | W | 207.911 | 3.0-5.0 |
| 50 | Y | 410.236 | 2.0-3.0 |
| 51 | Zn | 206.200 | 1.0-2.0 |
| 52 | Zr | 360.119 | 2.0-3.0 |
Габариты
Габариты спектрометра ЛИЭС (Д х Ш х В, мм): 950 х 700 х 550
Минимальная площадь, необходимая для размещения спектрометра: 3 кв. м.

Additional information
| Бренд |
|---|






