Измерительный приемник MWR-8000
Измерительный приемник MWR-8000 8 кГц-40 ГГц. Измерительные приемники INWAVE предназначены для измерений мощности сигнала в полосе, анализа спектра, параметров модуляции, а также для демодуляции и записи сигналов в задачах радиомониторинга, проверки на соответствие стандартам ЭМС, определения степени соответствия передающих устройств и сигналов различным стандартам и нормативам
Description
• 21.5” графический сенсорный дисплей для подробного исследо-вания сигналов
• 800 МГц полоса анализа спектра реального времени, записи, демодуляции
• 100 Гбит/с Ethernet (QSFP28) интерфейс ввода-вывода для соединения с внешней системой хранения
• Фазовый шум -137 дБн/Гц на отстройке 10 кГц от несущей 1 ГГц
• Чувствительность -155 дБм/Гц, динамический диапазон 135 дБ/Гц
• Частота дискретизации 4 ГГц, разрядность АЦП 12 бит
• 64 Гб объем встроенной памяти выборок для записи на скорости 4 Гвыб/с
• Опция по измерению фазовых шумов
• Доступен в 2-х канальном исполнении
• Опция по анализу сигналов со всеми априорно неизвестными параметрами
• Опция «доступ пользователя к программированию ПЛИС» (Virtex Ultrascale)
| Основные технические характеристики | Ед. изм. | Значения* |
|---|---|---|
| диапазон рабочих частот | кГц, ГГц | 8 кГц-1.5 ГГц | 4 ГГц | 8 ГГц (опции) |
| чувствительность при 25°C | дБм/Гц | -155 |
| избирательность | дБ | 90 |
| динамический диапазон | дБ | 135 |
| точка компрессии 1 дБ по входу, при выключенном входном аттенюаторе | дБм | -13 (-18) |
| диапазон ослаблений входного аттенюатора | дБ | 0 .. 31.5, шаг 0.5 |
| коэффициент шума | дБ | 10 (12) |
| уровень фазовых шумов на отстройке 10 кГц от несущей | дБн/Гц | -137 (-132) несущая 1 ГГц |
| скорость сканирования при спектральном разрешении 100 кГц | ГГц/с | 40 |
| число каналов приема | 1 | 2 (опции) | |
| максимальная полоса приема, демодуляции и записи | МГц | 800 |
| максимальная полоса анализа реального времени при спектральном разрешении 100 кГц | МГц | 800 |
| минимальная полоса разрешения | Гц | 0.1 |
| объем внутренней памяти | Гб | 64 |
| интерфейсы вывода данных | Гбит/с | 10 Ethernet (QSFP28) 1 Ethernet (RJ-45) |
| формат вывода данных | временная выборка (I/Q) вещественный спектр (дБм) комплексный спектр | |
| * Указаны номинальные и специфицируемые (в скобках) значения. Номинальные значения получены | ||
| усреднением измеренных параметров по рабочему диапазону частот и по выборке из нескольких экземпляров | ||
| устройств. Специфицируемые («не хуже») значения получены выбором наихудших значений параметров | ||
| по рабочему диапазону частот и по выборке из нескольких экземпляров устройств. |
Additional information
| Бренд |
|---|







